Частотный словарь языка Федорова: различия между версиями
Petrov (обсуждение | вклад) |
Petrov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ФЕДОРОВА''' составлен на основе [http://nffedorov.ru/wiki/Собрание_сочинений_Н.Ф._Федорова_в_4-х_томах электронной версии издания ''Федоров Н. Ф.'' Собрание сочинений: В 4-х тт. / Составление, подготовка текста и комментарии А. Г. Гачевой и С. Г. Семеновой. — М.: Издательская группа «Прогресс», Традиция, 1995—2000. — тт. I-IV, Дополнения и комментарии]. Словарь подгоотвлен с помощью программных систем «Мир-2050» и «ИСТОК» | + | '''ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ФЕДОРОВА''' составлен на основе [http://nffedorov.ru/wiki/Собрание_сочинений_Н.Ф._Федорова_в_4-х_томах электронной версии издания ''Федоров Н. Ф.'' Собрание сочинений: В 4-х тт. / Составление, подготовка текста и комментарии А. Г. Гачевой и С. Г. Семеновой. — М.: Издательская группа «Прогресс», Традиция, 1995—2000. — тт. I-IV, Дополнения и комментарии]. Словарь подгоотвлен с помощью программных систем «Мир-2050» (предварительный морфологический словарь) и [https://istina.msu.ru/publications/book/5828996/ «ИСТОК»] |
− | Словарь включает | + | Словарь включает 26 тыс 616 словоформ слов русского и иностранных языков (исключая числительные, написанные цифрами), которые встречаются в трудах Федорова и его письмах. Словарь послужил справочным материалом при формировании словника Энциклопедии, а также используется при подготовке электронных предметного и географического указателей к Собранию сочинений Н.Ф. Федорова.<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
− | + | ---- | |
− | + | «Частотный морфологический словарь языка Н.Ф. Федорова». [http://enc-nffedorov.ru/w/images/5/59/1-5_Fedorov_slovoformi.pdf А-Я] [http://enc-nffedorov.ru/w/images/2/2d/Frequency-dictionary-full.xlsx Сортируемая таблица]--> | |
+ | ---- | ||
+ | '''«Частотный словарь языка Н.Ф. Федорова (A-Z, А-Я)».''' [http://enc-nffedorov.ru/w/images/c/c0/Slovnik-poln-a-z-fr.pdf По частоте] [http://enc-nffedorov.ru/w/images/7/72/Slovnik-poln-a-z.pdf По алфавиту] [http://enc-nffedorov.ru/w/images/b/b7/Slovnik-poln-a-z.xlsx Сортируемая таблица] | ||
+ | ---- | ||
+ | «Частотный словарь географических и астрономических наименований языка Н.Ф. Федорова». [http://enc-nffedorov.ru/w/images/c/c4/Geo.pdf По частоте] [http://enc-nffedorov.ru/w/images/d/d5/Geo-alp.pdf А-Я] [http://enc-nffedorov.ru/w/images/5/5b/Geo.xlsx Сортируемая таблица] | ||
+ | ---- |
Текущая версия на 12:04, 27 декабря 2020
ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ФЕДОРОВА составлен на основе электронной версии издания Федоров Н. Ф. Собрание сочинений: В 4-х тт. / Составление, подготовка текста и комментарии А. Г. Гачевой и С. Г. Семеновой. — М.: Издательская группа «Прогресс», Традиция, 1995—2000. — тт. I-IV, Дополнения и комментарии. Словарь подгоотвлен с помощью программных систем «Мир-2050» (предварительный морфологический словарь) и «ИСТОК»
Словарь включает 26 тыс 616 словоформ слов русского и иностранных языков (исключая числительные, написанные цифрами), которые встречаются в трудах Федорова и его письмах. Словарь послужил справочным материалом при формировании словника Энциклопедии, а также используется при подготовке электронных предметного и географического указателей к Собранию сочинений Н.Ф. Федорова.
«Частотный словарь языка Н.Ф. Федорова (A-Z, А-Я)». По частоте По алфавиту Сортируемая таблица
«Частотный словарь географических и астрономических наименований языка Н.Ф. Федорова». По частоте А-Я Сортируемая таблица